An zentraler Lage und dennoch in einer grünen Umgebung entsteht ein modernes Neubauprojekt mit 31 hochwertigen Eigentumswohnungen sowie einer vielseitig nutzbaren Gewerbefläche. Die Wohnungen bieten durchdachte Grundrisse und reichen von 2.5 bis 5.5 Zimmer – ideal für Singles, Paare und Familien.

Tauchen Sie in die Wohnwelt – Lindenpark Uzwil – ein.

Erleben Sie modernes Wohnen auf 3.5 Zimmern mit offener Küche und lichtdurchfluteten Räumen, die zum Verweilen einladen.

Die moderne und helle 4.5-Zimmer-Wohnung überzeugt mit grosszügigem Wohnraum und einem gemütlichen Ambiente zum Ankommen und Wohlfühlen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick.
| Hausfilter | Haus | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Objekt-Nr. | Wohnung | Etage | Nettowohnfläche inkl. Innenwände (ca. m2) | Sitzplatz/Balkon (ca. m2) | Preis (CHF) | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus_32 | 32 | 1 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 20/10/2025 12:46 PM | 32.1 | 3.5 Zimmer-Wohnung | EG | 101 | 26 | Reserviert | ||
| Haus_32 | 32 | 2 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 30/10/2025 09:48 AM | 32.11 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 101 | 16 | Reserviert | ||
| Haus_32 | 32 | 3 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 10:58 AM | 32.21 | 2.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 61 | 9 | 495’000 | Frei | |
| Haus_32 | 32 | 4 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/10/2025 11:54 AM | 32.22 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG/DG | 139 | 15 | 1’268’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 5 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 10:59 AM | 71.1 | 4.5 Zimmer-Wohnung | EG | 112 | 13 | 875’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 6 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 10:59 AM | 71.2 | 3.5 Zimmer-Wohnung | EG | 77 | 11 | 595’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 7 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:00 AM | 71.3 | 4.5 Zimmer-Wohnung | EG | 115 | 13 | 895’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 8 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:00 AM | 71.11 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 112 | 13 | 850’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 9 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:00 AM | 71.12 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 77 | 11 | 570’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 10 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:00 AM | 71.13 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 115 | 13 | 870’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 11 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:00 AM | 71.21 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 112 | 13 | 875’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 12 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:01 AM | 71.22 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 77 | 11 | 595’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 13 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:01 AM | 71.23 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 115 | 13 | 895’000 | Frei | |
| Haus_71 | 71 | 14 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:11 AM | 71.31 | 5.5 Zimmer-Wohnung | 3. OG/Attika | 146 | 198 | auf Anfrage | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 15 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:03 AM | 73.1 | 4.5 Zimmer-Wohnung | EG | 130 | 13 | 985’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 16 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:03 AM | 73.2 | 2.5 Zimmer-Wohnung | EG | 60 | 11 | 460’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 17 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:04 AM | 73.3 | 4.5 Zimmer-Wohnung | EG | 115 | 13 | 885’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 18 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:04 AM | 73.11 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 130 | 13 | 960’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 19 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:04 AM | 73.12 | 2.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 60 | 11 | 455’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 20 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:04 AM | 73.13 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 115 | 13 | 860’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 21 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:04 AM | 73.21 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 130 | 13 | 985’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 22 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:05 AM | 73.22 | 2.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 60 | 11 | 480’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 23 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 22/09/2025 11:05 AM | 73.23 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 115 | 13 | 885’000 | Frei | |
| Haus_73 | 73 | 24 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 20/10/2025 12:49 PM | 73.31 | 5.5 Zimmer-Wohnung | 3. OG/Attika | 146 | 198 | Verkauft | ||
| Haus_82 | 82 | 25 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:31 AM | 82.11 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 122 | 13 | 889’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 26 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:31 AM | 82.12 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 92 | 11 | 676’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 27 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:32 AM | 82.13 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 117 | 13 | 858’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 28 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:32 AM | 82.21 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 122 | 13 | 915’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 29 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:33 AM | 82.22 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 92 | 11 | 695’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 30 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 18/09/2025 06:33 AM | 82.23 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 117 | 13 | 881’000 | Frei | |
| Haus_82 | 82 | 31 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 20/10/2025 12:49 PM | 82.31 | 5.5 Zimmer-Wohnung | 3. OG/Attika | 173 | 56 | Verkauft | ||
| 32 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 01/09/2025 05:52 AM | Einstellplatz | 42’000 | Frei | |||||||
| 33 | ljx6q | 17/07/2025 01:04 PM | ljx6q | 15/09/2025 11:55 AM | Motorrad-Eintstellplatz | 6’000 | Frei | |||||||
| 34 | ljx6q | 24/07/2025 06:55 AM | ljx6q | 24/07/2025 06:55 AM | ||||||||||
| Haus | Wohnung | Etage | Status |
© 2025 Lindenpark Uzwil. Created for free using WordPress and Kubio